| pořadí | mužstvo | zápasů | vyhr. | rem. | prohr. | skóre (rozdíl) | body | |
| 1 | Hárdkór Praha (HKP) | 18 | 18 | 0 | 0 | 262 : 128 | 134 | 36 |
| 2 | Wallowa Brno (WAL) | 18 | 15 | 0 | 3 | 204 : 80 | 124 | 30 |
| 3 | Kurekari (KUR) | 18 | 13 | 0 | 5 | 226 : 129 | 97 | 26 |
| 4 | Eagles Kroměříž (KRM) | 18 | 12 | 0 | 6 | 180 : 156 | 24 | 24 |
| 5 | Fénix Šumperk (FEN) | 18 | 10 | 0 | 8 | 149 : 137 | 12 | 20 |
| 6 | Chropyně Broncho (CHR) | 18 | 7 | 2 | 9 | 128 : 172 | -44 | 16 |
| 7 | Holby (HBY) | 16 | 7 | 0 | 11 | 144 : 170 | -26 | 14 |
| 8 | Vše za 39,- (V39) | 18 | 4 | 1 | 13 | 148 : 193 | -45 | 9 |
| 9 | Iktočante Wynian (HOB) | 18 | 2 | 1 | 15 | 135 : 216 | -81 | 5 |
| 10 | El Chupacabra (ECH) | 18 | 0 | 0 | 18 | 67 : 262 | -195 | 0 |
Pozn.: Všechny údaje v tabulce jsou převzaty z lakrosového portálu baxparta.cz
Výsledková tabulka zápasů:
| ECH | CHR | FEN | HBY | HKP | HOB | KUR | V39 | WAL | |
| KRM | 16:5|14:4 | 7:11|11:4 | 4:9|12:7 | 11:3|10:0K | 8:20|6:22 | 10:4|11:7 | 12:11|12:9 | 14:5|12:10 | 6:10|4:15 |
Do druhé moravské lakrosové ligy (MLL) jsme vstoupili v roce 2008. Byla to pro nás zároveň naše první sezóna. V podzimní části jsme dokázali vyhrát dva zápasy ze sedmi. V té letní se náš herní projev výrazně zlepšil, více týmů jsme však porazit nedokázali. Největším rivalem byl pro nás určitě tým Bronchů z Chropyně, který byl v tomto roce nováčkem stejně jako my.
| pořadí | mužstvo | zápasů | vyhr. | rem. | prohr. | skóre (rozdíl) | body | |
| 1 | OSTO6 Mikulov (OST) | 14 | 14 | 0 | 0 | 229 : 64 | 165 | 28 |
| 2 | Kurekari (KUR) | 14 | 11 | 1 | 2 | 165 : 76 | 89 | 23 |
| 3 | Holby (HBY) | 14 | 9 | 2 | 3 | 135 : 113 | 22 | 20 |
| 4 | Modré soyky Ostrava (SOY) | 14 | 6 | 1 | 7 | 124 : 119 | 5 | 13 |
| 5 | Chropyně Broncho (CHR) | 14 | 6 | 0 | 8 | 100 : 123 | -23 | 12 |
| 6 | Eagles Kroměříž (KRM) | 14 | 4 | 0 | 10 | 84 : 166 | -82 | 8 |
| 7 | El Chupacabra (ECH) | 14 | 3 | 0 | 11 | 70 : 158 | -88 | 6 |
| 8 | Iktočante Holešov B (HOB) | 14 | 1 | 0 | 13 | 80 : 168 | -88 | 2 |
Pozn.: Všechny údaje v tabulce jsou převzaty z lakrosového portálu baxparta.cz
Výsledková tabulka zápasů (první výsledek je z podzimní části, druhý z letní):
| ECH | CHR | HBY | HOB | KUR | SOY | OST | |
| KRM | 8:6|11:6 | 5:6|4:15 | 8:13|6:11 | 8:5|12:3 | 1:18|7:15 | 6:16|4:9 | 0:30|4:13 |